Mealstrom
Tout en longueur, l’ensemble Mealstrom se promenera au travers votre aire de jeu !
L'ensemble de structures d'eau Mealstrom est composé de trois (3) structures ancrées indépendemment. L'Arcade (1656), le Mealstrom (1660) et la Sonnette Surprise (1392) accroient l'univers imaginatif des enfants.
| Flow | 12 GPM; 45.4 LPM |
|---|---|
| Dimensions (H/W/D) | See data sheet |
| Water effect | Bruine, Surprise |
| Interactivity | Yes |
| Options | Buried installation, Universal base installation |
| Pressure | 25 psi; 172.4 kPa |
| Entertainment value | Active, Family |





