Mini Table à Eau
La Mini Table à Eau a été conceptualisée afin de répondre à un besoin grandissant où l’inclusivité est primordiale.
La Mini Table à Eau se veut une installation des plus inclusives. L'ensemble de la structure est conçue de façon à permettre l'entière accessibilité aux individus à mobilité réduite et les jeunes enfants.
| Flow | 7 GPM; 26.5 LPM |
|---|---|
| Dimensions (H/W/D) | See data sheet |
| Water effect | Cascade, Directional, Rotary |
| Interactivity | Yes |
| Number of users | 1-6 |
| Options | Buried installation, Universal base installation |
| Pressure | 5 psi; 34.5 kPa |
| Entertainment value | Childhood, Family |
| Spray zone | See data sheet |






