La tête du canon d’eau Avion peut tourner sur 360° et sont arrosage peut être limité a 30°, 90° ou 360°.
Canon Avion
La tête du canon d’eau Avion peut tourner sur 360° et sont arrosage peut être limité a 30°, 90° ou 360°.
La tête du canon d'eau Avion peut tourner sur 360° et sont arrosage peut être limité a 30°, 90° ou 360°.
| Flow | 4 GPM; 15.1 LPM |
|---|---|
| Pressure | 9 psi; 62 kPa |
| Dimensions (H/W/D) | See data sheet |
| Water effect | Directional |
| Interactivity | Yes |
| Number of users | 1-4 |
| Options | Buried installation, Universal base installation |
| Entertainment value | Active, Family |
| Spray zone | See data sheet |






